尺寸

European Size Cuello / Neck Pecho / Chest Length Weight
XS 15.2 - 22.9 20.3 - 27.9 17.8 - 25.4 0.907 - 2.721
小號 20.3 - 30.5 33 - 40.6 27.9 - 33 3.628 - 5.896
中號 27.9 - 35.6 40.6 - 48.3 33 - 38.1 6.350 - 10.432
大號 33 - 40.6 48.3 - 55.9 40.6 - 45.7 10.886 - 14.514
XL 35.6 - 45.7 53.3 - 63.5 45.7 - 53.3 14.514 - 22.679
XXL 45.7 - 55.9 66 - 83.8 55.9 - 68.6 20.411 - 43.91
尺碼指南: Hombre
很重要
  • APROX。測量厘米。
  • 這項措施指的是穿著服裝的人,而不是服裝本身。
  • 不是每種尺碼都有各種服裝。請查看產品頁面以了解可用尺寸。
  • 如果你是一個身材高大的人,或者你對兩種尺碼有疑問,我們會建議你大一號。
我還是不知道我的體型